Wymiary stacji bazowej | 208 x 26 x 140 mm |
---|---|
Wymiary czujnika wiatru | 468 x 163 x 141 mm |
Funkcjonalność | Wilgotność na zewnątrz , Temperatura zewnętrzna , Wilgotność w pomieszczeniu , Temperatura pokojowa , Prognoza pogody , Data , Ciśnienie Powietrza , Wartości MAX / MIN , Wiatromierz , Zegar radiowy (DCF77) |
Waga stacji bazowej | 344 g |
Waga czujnika wiatru | 439 g |
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz | 1 - 99 % |
Zakres pomiarowy temperatury na zewnątrz | -40 +60 °C |
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz | 1 - 99 % |
Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz | 0 - 50 °C |
Zakres pomiarowy prędkości wiatru | 0 – 120 km/h |
Zasięg maksymalny | 60 m |
---|---|
Źródło zasilania czujnika | Bateria C (2x), należy zamówić oddzielnie |
Źródło zasilania stacji bazowej | Zasilacz (zawarty w zestawie) , 3x bateria AA, należy zamówić oddzielnie |
Rodzaj komunikacji | Radiowy 433 MHz |
Rodzaj urządzenia | Stacja pogodowa radiowa |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj wyświetlacza | cyfrowy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.